Bondkatt IPA

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 20 min 92 1.063 SG 1.016 SG 6.2% 583 8 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
85.7% Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) 4.50 kg Malt 3 EBC
 
14.3% Oats, Malted 0.75 kg Malt 2 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
3.8% Cascade 20 gr 30 min Arom Pellet 5.5% 5.3
3.8% Jarrylo 20 gr 30 min Arom Pellet 16.0% 15.4
3.1% El Dorado 16 gr 30 min Arom Pellet 15.0% 11.6
2.9% Ahtanum 15 gr 30 min Arom Pellet 6.0% 4.3
2.9% Citra 15 gr 30 min Arom Pellet 12.0% 8.7
2.3% Simcoe 12 gr 30 min Arom Pellet 13.0% 7.5
6.2% El Dorado 32 gr 10 min Arom Pellet 15.0% 10.9
5.8% Cascade 30 gr 10 min Arom Pellet 5.5% 3.8
5.8% Jarrylo 30 gr 10 min Arom Pellet 16.0% 10.9
4.2% Ahtanum 22 gr 10 min Arom Pellet 6.0% 3.0
3.8% Citra 20 gr 10 min Arom Pellet 12.0% 5.5
3.5% Simcoe 18 gr 10 min Arom Pellet 13.0% 5.3
14.4% Amarillo 75 gr 11 dgr Torrhumling Pellet 9.2% 0.0
4.8% Chinook 25 gr 11 dgr Torrhumling Kottar 13.0% 0.0
4.8% Citra 25 gr 11 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
19.2% Summit 100 gr 6 dgr Torrhumling Pellet 17.0% 0.0
4.8% Denali (Exp 06277) 25 gr 6 dgr Torrhumling Pellet 14.0% 0.0
3.8% Geronimo Hop Burst (Simcoe) 20 gr 0 dgr Torrhumling ISOExtract 0.0% 0.0

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
SafAle English Ale S-04 DCL/Fermentis Torr 73% 15°C - 24°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Inmäskning Temperatur 15.09 L 66°C 22 min 75 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 6 min 10 min